CINS | FT-48100 |
Kapasîteya Navdar | 100 Ah |
Enerjiya Navdar | 5120Wh |
Voltage Nominal | 51.2V |
Charging Voltage | 58.4V |
Cut-off Voltage | 40V |
Expandability | 1-15 di paralel |
Charge Current | 100A |
Derxistina Niha | 100A |
Max. Peak Current 3S | 200A |
Agahhesînî | RS485, RS232, CAN (Bluetooth Vebijarkî, WiFi) |
Mezinahiya hilberan (L×W×H) | 545×480×195mm |
Battery 48V Lithium Solar 5kwh 48V Mounted Wall: Pêşeroja hilanîna Enerjiya Karker û Ewle
Bi Parastin û Jiyana Pêşkeftî De Parzûna Enerjiya Bikêr vekin
Enerjiya kesk û domdar ji bo jiyana weya rojane
Çareseriya Enerjiyê ya Berbiçav û Hêzdar ji bo Hemî Pêdiviyên We